Режим работы
Школа № 203 работает: с понедельника по пятницу с 8:00 до 21:00.
Режим работы Групп продленного дня: понедельник-пятница с 12:30 до 18:00.
Дата начала учебного года: 2 сентября 2024 года.
Дата окончания учебного года: 26 мая 2025 года.
Каникулы
Каникулы | Период | Продолжительность |
---|---|---|
Осенние каникулы | 26.10.2024–05.11.2024 | 11 дней |
Зимние каникулы | 30.12.2024–08.01.2025 | 10 дней |
Дополнительные каникулы для первоклассников | 08.02.2025–16.02.2025 | 9 дней |
Весенние каникулы | 22.03.2025–30.03.2025 | 9 дней |
Продолжительность учебных периодов
Учебный период | Дата | Продолжительность | |
---|---|---|---|
Начало | Окончание | Количество учебных недель | |
I четверть | 02.09.2024 | 25.10.2024 | 8 |
II четверть | 06.11.2024 | 29.12.2024 | 8 |
III четверть | 09.01.2025 | 21.03.2025 | 10 |
IV четверть | 31.03.2025 | 26.05.2025 | 8 |
I полугодие | 02.09.2024 | 29.12.2024 | 16 |
II полугодие | 09.01.2025 | 26.05.2025 | 18 |
Расписание звонков для 1 классов
Первые классы
Образовательная деятельность | Сентябрь – Октябрь | Ноябрь – Декабрь | Январь – Май |
---|---|---|---|
1-й урок | 08:30 – 09:05 | 08:30 – 09:05 | 08:30 – 09:10 |
1-я перемена | 09:05 – 09:15 | 09:05 – 09:15 | 09:10 – 09:20 |
2-й урок | 09:15 – 09:50 | 09:15 – 09:50 | 09:20 – 10:00 |
Динамическая пауза | 09:50 – 10:30 | 09:50 – 10:30 | 10:00 – 10:40 |
3-й урок | 10:30 – 11:05 | 10:30 – 11:05 | 10:40 – 11:20 |
3-я перемена | 11:05 – 11:20 | 11:05 – 11:20 | 11:20 – 11:35 |
4-й урок | 11:20 – 11:55 | 11:20 – 11:55 | 11:35 – 12:15 |
4-я перемена | 11:55 – 12:10 | 11:55 – 12:10 | 12:15 – 12:30 |
5-й урок | 12:10 – 12:45 | 12:10 – 12:45 | 12:30 – 13:10 |
5-я перемена | 12:45 – 13:15 | 12:45 – 13:15 | 13:10 – 13:40 |
Внеурочная деятельность | с 13:15 | с 13:15 | с 13:40 |
Расписание звонков и продолжительность перемен
Классы 1
Урок | Продолжительность урока | Продолжительность перемены | |
---|---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | ||
1-й | 08:30 – 09:05 | 08:30 – 09:10 | 10 минут |
2-й | 09:15 – 09:50 | 09:20 – 10:00 | 40 минут |
3-й | 10:30 – 11:05 | 10:40 – 11:20 | 15 минут |
4-й | 11:20 – 11:55 | 11:35 – 12:15 | 15 минут |
5-й | 12:10 – 12:45 | 12:30 – 13:10 | 30 минут |
Внеурочная деятельность | с 13:15 | с 13:40 |
Классы 2–11
Урок | Продолжительность урока | Продолжительность перемены |
---|---|---|
Классы 2–4 | ||
1-й | 08:30 – 09:10 | 10 минут |
2-й | 09:20 – 10:00 | 15 минут |
3-й | 10:15 – 10:55 | 20 минут |
4-й | 11:15 – 11:55 | 15 минут |
5-й | 12:10 – 12:50 | 20 минут |
6-й | 13:10 – 13:50 | 30 минут |
Внеурочная деятельность | с 14:20 | |
Классы 5 | ||
1-й | 08:30 – 09:10 | 10 минут |
2-й | 09:20 – 10:00 | 15 минут |
3-й | 10:15 – 10:55 | 20 минут |
4-й | 11:15 – 11:55 | 15 минут |
5-й | 12:10 – 12:50 | 20 минут |
6-й | 13:10 – 13:50 | 30 минут |
Внеурочная деятельность | с 14:20 | |
Классы 6 | ||
1-й | 13:10 – 13:50 | 10 минут |
2-й | 14:00 – 14:40 | 20 минут |
3-й | 15:00 – 15:40 | 10 минут |
4-й | 15:50 – 16:30 | 10 минут |
5-й | 16:40 – 17:20 | 10 минут |
6-й | 17:30 – 18:10 | 30 минут |
Внеурочная деятельность | с 18:40 | |
Классы 7–11 | ||
1-й | 08:30 – 09:10 | 10 минут |
2-й | 09:20 – 10:00 | 15 минут |
3-й | 10:15 – 10:55 | 20 минут |
4-й | 11:15 – 11:55 | 15 минут |
5-й | 12:10 – 12:50 | 20 минут |
6-й | 13:10 – 13:50 | 10 минут |
7-й | 14:00 – 14:40 | 30 минут |
Внеурочная деятельность | с 15:10 |