Утвержден график барьерного осмотра учащихся ГБОУ школы №203 на август 2026 года.
График барьерных осмотров учащихся ГБОУ школы № 203 1 корпус (проспект Ветеранов, дом 173, корпус 3, строение 1) на август 2026 г.
Место прохождения медицинского осмотра:
● 198264, Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 173, корпус 3, строение 1
| Дата | Класс | Время |
|---|---|---|
| 24.08.2026 понедельник | 7-1 | 09:00–09:30 |
| 7-2 | 09:30–10:00 | |
| 7-3 | 10:00–10:30 | |
| 6-8 | 10:30–11:00 | |
| 6-9 | 11:00–11:30 | |
| 6-10 | 11:30–12:00 | |
| 6-11 | 12:00–12:30 | |
| 6-12 | 12:30–13:00 | |
| 6-13 | 13:00–13:30 | |
| 6-14 | 13:30–14:00 | |
| 4-1 | 14:00–14:30 | |
| 4-2 | 14:30–15:00 | |
| 4-3 | 15:00–15:30 | |
| 25.08.2026 вторник | 1-6 | 09:00–09:30 |
| 1-7 | 09:30–10:00 | |
| 1-8 | 10:00–10:30 | |
| 1-9 | 10:30–11:00 | |
| 1-10 | 11:00–11:30 | |
| 1-11 | 11:30–12:00 | |
| 1-12 | 12:00–12:30 | |
| 1-13 | 12:30–13:00 | |
| 4-4 | 13:00–13:30 | |
| 4-5 | 13:30–14:00 | |
| 4-6 | 14:00–14:30 | |
| 4-7 | 14:30–15:00 | |
| 26.08.2026 среда | 5-4 | 09:00–09:30 |
| 5-5 | 09:30–10:00 | |
| 5-6 | 10:00–10:30 | |
| 5-7 | 10:30–11:00 | |
| 5-8 | 11:00–11:30 | |
| 5-9 | 11:30–12:00 | |
| 5-10 | 12:00–12:30 | |
| 5-11 | 12:30–13:00 | |
| 5-12 | 13:00–13:30 | |
| 5-13 | 13:30–14:00 | |
| 4-8 | 14:00–14:30 | |
| 4-9 | 14:30–15:00 | |
| 27.08.2026 четверг | 3-1 | 09:00–09:30 |
| 3-2 | 09:30–10:00 | |
| 3-3 | 10:00–10:30 | |
| 3-4 | 10:30–11:00 | |
| 3-5 | 11:00–11:30 | |
| 2-9 | 11:30–12:00 | |
| 2-10 | 12:00–12:30 | |
| 2-11 | 12:30–13:00 | |
| 2-12 | 13:00–13:30 | |
| 2-13 | 13:30–14:00 | |
| 2-14 | 14:30–15:00 | |
| 28.08.2024 пятница | резервное время | 09:00–14:00 |
График барьерных осмотров учащихся ГБОУ школы № 203 2 корпус (улица Ивана Куликова, дом 14, строение 1) на август 2026 г.
Место прохождения медицинского осмотра:
● 198218, Санкт-Петербург, улица Ивана Куликова, дом 14, строение 1
| Дата | Класс | Время |
|---|---|---|
| 24.08.2026 понедельник | 9-1 | 09:00–09:30 |
| 9-2 | 09:30–10:00 | |
| 9-3 | 10:00–10:30 | |
| 9-4 | 10:30–11:00 | |
| 9-5 | 11:00–11:30 | |
| 9-6 | 11:30–12:00 | |
| 11-1 | 12:00–12:30 | |
| 11-2 | 12:30–13:00 | |
| 11-3 | 13:00–13:30 | |
| 11-4 | 13:30–14:00 | |
| 25.08.2026 вторник | 8-1 | 09:00–09:30 |
| 8-2 | 09:30–10:00 | |
| 8-3 | 10:00–10:30 | |
| 8-4 | 10:30–11:00 | |
| 8-5 | 11:00–11:30 | |
| 8-6 | 11:30–12:00 | |
| 7-4 | 12:00–12:30 | |
| 7-5 | 12:30–13:00 | |
| 3-6 | 13:00–13:30 | |
| 3-7 | 13:30–14:00 | |
| 4-10 | 14:00–14:30 | |
| 26.08.2026 среда | 1-1 | 09:00–09:30 |
| 1-2 | 09:30–10:00 | |
| 1-3 | 10:00–10:30 | |
| 1-4 | 10:30–11:00 | |
| 1-5 | 11:00–11:30 | |
| 2-1 | 11:30–12:00 | |
| 2-2 | 12:00–12:30 | |
| 2-3 | 12:30–13:00 | |
| 2-4 | 13:00–13:30 | |
| 2-5 | 13:30–14:00 | |
| 2-6 | 14:00–14:30 | |
| 2-7 | 14:30–15:00 | |
| 27.08.2026 четверг | 5-1 | 09:00–09:30 |
| 5-2 | 09:30–10:00 | |
| 5-3 | 10:00–10:30 | |
| 4-11 | 10:30–11:00 | |
| 6-1 | 11:00–11:30 | |
| 6-2 | 11:30–12:00 | |
| 6-3 | 12:00–12:30 | |
| 6-4 | 12:30–13:00 | |
| 6-5 | 13:00–13:30 | |
| 6-6 | 13:30–14:00 | |
| 6-7 | 14:30–15:00 | |
| 28.08.2024 пятница | 10-1 | 09:00–14:00 |
| 10-2 | 09:30–10:00 | |
| 10-3 | 10:00–10:30 | |
| 10-4 | 10:30–11:00 | |
| резервное время | 12:00–15:00 |
