Режим работы
Школа № 203 работает: понедельник–пятница 8:15–21:00, суббота 9:00–19:00.
Режим работы групп продленного дня: понедельник-пятница с 12:30 до 18:00.
Дата начала учебного года: 1 сентября 2025 года.
Дата окончания учебного года: 26 мая 2026 года.
Каникулы
| Каникулы | Период | Продолжительность |
|---|---|---|
| Осенние каникулы | 25.10.2025–02.11.2025 | 9 дней |
| Зимние каникулы | 31.12.2025–11.01.2026 | 12 дней |
| Дополнительные каникулы для первоклассников | 21.02.2026–01.03.2026 | 9 дней |
| Весенние каникулы | 28.03.2026–05.04.2026 | 9 дней |
Продолжительность учебных периодов
| Учебный период | Дата | Продолжительность | |
|---|---|---|---|
| Начало | Окончание | Количество учебных недель | |
| I четверть | 01.09.2025 | 24.10.2025 | 8 |
| II четверть | 05.11.2025 | 30.12.2025 | 8 |
| III четверть | 12.01.2026 | 27.03.2026 | 10 |
| IV четверть | 06.04.2026 | 26.05.2026 | 8 |
| I полугодие | 01.09.2025 | 30.12.2025 | 16 |
| II полугодие | 12.01.2026 | 26.05.2026 | 18 |
Расписание звонков для 1 классов
Первые классы
| Образовательная деятельность | Сентябрь – Октябрь | Ноябрь – Декабрь | Январь – Май |
|---|---|---|---|
| 1-й урок | 09:00 – 09:35 | 09:00 – 09:35 | 09:00 – 09:40 |
| 1-я перемена | 09:35 – 09:45 | 09:35 – 09:45 | 09:40 – 09:50 |
| 2-й урок | 09:45 – 10:20 | 09:45 – 10:20 | 09:50 – 10:30 |
| Динамическая пауза | 10:20 – 11:00 | 10:20 – 11:00 | 10:30 – 11:10 |
| 3-й урок | 11:00 – 11:35 | 11:00 – 11:35 | 11:10 – 11:50 |
| 3-я перемена | 11:35 – 11:45 | 11:35 – 11:45 | 11:50 – 12:00 |
| 4-й урок | 11:45 – 12:25 | 11:45 – 12:25 | 12:00 – 12:40 |
| 4-я перемена | 12:25 – 12:45 | 12:25 – 12:45 | 12:40 – 13:00 |
| 5-й урок | 12:45 – 13:25 | 12:45 – 13:25 | 13:00 – 13:40 |
| 5-я перемена | 13:25 – 13:55 | 13:25 – 13:55 | 13:40 – 14:10 |
| Внеурочная деятельность | с 13:55 | с 13:55 | с 14:10 |
Расписание звонков и продолжительность перемен
Классы 1
| Урок | Продолжительность урока | Продолжительность перемены | |
|---|---|---|---|
| 1 полугодие | 2 полугодие | ||
| 1-й | 09:00 – 09:35 | 09:00 – 09:40 | 10 минут |
| 2-й | 09:45 – 10:20 | 09:50 – 10:30 | 40 минут |
| 3-й | 11:00 – 11:35 | 11:10 – 11:50 | 10 минут |
| 4-й | 11:45 – 12:25 | 12:00 – 12:40 | 20 минут |
| 5-й | 12:45 – 13:25 | 13:00 – 13:40 | 30 минут |
| Внеурочная деятельность | с 13:55 | с 14:10 | |
Классы 2–11
| Урок | Продолжительность урока | Продолжительность перемены |
|---|---|---|
| Классы 2–4 | ||
| 1-й | 09:00 – 09:40 | 20 минут |
| 2-й | 10:00 – 10:40 | 20 минут |
| 3-й | 11:00 – 11:40 | 20 минут |
| 4-й | 12:00 – 12:40 | 20 минут |
| 5-й | 13:00 – 13:40 | 20 минут |
| 6-й | 14:00 – 14:40 | 30 минут |
| Внеурочная деятельность | с 15:10 | |
| Классы 5–6 | ||
| 1-й | 09:00 – 09:40 | 20 минут |
| 2-й | 10:00 – 10:40 | 20 минут |
| 3-й | 11:00 – 11:40 | 20 минут |
| 4-й | 12:00 – 12:40 | 20 минут |
| 5-й | 13:00 – 13:40 | 20 минут |
| 6-й | 14:00 – 14:40 | 30 минут |
| Внеурочная деятельность | с 15:10 | |
| Классы 7–11 | ||
| 1-й | 09:00 – 09:40 | 20 минут |
| 2-й | 10:00 – 10:40 | 20 минут |
| 3-й | 11:00 – 11:40 | 20 минут |
| 4-й | 12:00 – 12:40 | 20 минут |
| 5-й | 13:00 – 13:40 | 20 минут |
| 6-й | 14:00 – 14:40 | 10 минут |
| 7-й | 14:50 – 15:30 | 30 минут |
| Внеурочная деятельность | с 16:00 | |
